Dekri teren
Karakteristik teknik
| Non mak | Toutotan | |||||
| Pwodwi | DIRIJE SMD LINEYÈ DESANN LANP | |||||
| Materyèl | aliminyòm | |||||
| Modèl | XTD8-1 | XTD8-2 | XTD8-3 | XTD8-4 | XTD8-5 | XTD8-9 |
Grandè (mm) | 40*40*42.2 | 69*40*42.2 | 100*40*42.2 | 70*70*42.2 | 160*40*42.2 | 100*100*42.2 |
| Gwosè twou | 35*35mm | 65*35mm | 95* 35mm | 65* 65mm | 155 *35mm | 95 se 95m ane nan almanak jiyè 195m. |
| Pouvwa | 3W | 5W | 8W | 10W | 12W | 284 |
Limine Fliks | 240LM | 400LM | 640lm | 800LM | 960lm | 1440lM |
| Ang beam | 24° | |||||
| CCT | 3000k / 4000k / 6000k | |||||
| Fonksyon | Anti-Glare / Ti / Segondè klète | |||||
| Mòd enstale | Sifas resede | |||||
| App | Rezidans/Biwo /Museum/Gallery/magazen An detay/Choroum | |||||
Poukisa Chwazi Nou | 1. Kapasite ODM &oEM 2. Konsepsyon patente ofri 3. Vwayaj sou entènèt, 24 èdtan sèvis sou entènèt 4. Ki gen eksperyans QC sistèm, pwofesyonèl R & D ekspè 5. Echantiyon gratis 6. vit anbake 7. Règleman deklarasyon aplike 8. 100% peman sekirite | |||||


Entwodiksyon konpayi
Nou se yon faktori ekleraj, ki se yon manifakti pwofesyonèl nan en, dokiman Pwen Enpòtan, limyè lineyè ki gen plis pase 15 ane eksperyans.Konpayi an gen mak pwòp ak sètifika patant nan domestik, pwodwi yo te pase CE, RoHS, sètifikasyon CCC epi yo ka bay sèvis OEM ak ODM.Koulye a, nou gen kèk desen nouvo, se pou ou ka jwenn yon bagay enteresan pou ou ak kliyan ou yo.
Nou ap chèche pou pi devan pou patnè ou nan peyi Lachin.
Pwodwi popilè sou vant

Baj popilè: SMD aliminyòm Andedan kay la 3W / 5W / 8W / 10W / 12W / 18W dirije lineyè Desann, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, achte, nan stock
Voye rechèch
















